Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10867
| dc.type | Text |
| dc.title | Reforço Escolar:Matemática:Versão do Aluno:Log soluções:Dinâmica 4:2ªsérieEM/1ºbimestre |
| dc.description | RE_MAT_VA_D4_2serieEM_1bimestre |
| dc.creator | Rafael Vassalo;Bruna Moustapha;Rosilene Abreu;Tarliz Liao;Ulisses Dias;Vicente Eudes;Viviane Langdem |
| dc.created | 2014-01-07 |
| dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
| dc.coverage | Matemática |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10867/metadados |
| dc.format | application/pdf |
| dc.extent | 476.7 KB |
| dc.subject | crv |
| dc.subject | centro de referencia virtual |
| dc.subject | seeduc |
| dc.subject | 2013 |
| dc.subject | |
| dc.subject | reforco escolar |
| dc.subject | matematica |
| dc.subject | algebrico simbolico |
| dc.subject | funcao logaritma |
| dc.subject | log |
| dc.subject | plano cartesiano |
| dc.subject | potencia |
| dc.subject | grafico |
| dc.subject | erika silos |
| dc.subject | alvaro soares |
| dc.subject | cleber almeida |
| dc.subject | denise gomes |
| dc.subject | fabiano santos |
| dc.subject | felipe pereira |
| dc.subject | jose carlos gaspar |
| dc.subject | preparar uma aula |