Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10874
| dc.type | Text |
| dc.title | Reforço Escolar:Matemática:Versão do Professor:Explorando poliedros:Dinâmica 6:2ªsérieEM/1ºbimestre |
| dc.description | RE_MAT_VP_D6_2serieEM_1bimestre |
| dc.creator | Rafael Vassalo;Bruna Moustapha;Ada Cabanas;Alciléa Augusto;Alvaro Soares;Cleber Almeida;Denise Gomes;Fabiano Santos;Felipe Pereira;José Carlos Gaspar |
| dc.created | 2014-01-07 |
| dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
| dc.coverage | Matemática |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10874/metadados |
| dc.format | application/pdf |
| dc.extent | 1.1 MB |
| dc.subject | crv |
| dc.subject | centro de referencia virtual |
| dc.subject | seeduc |
| dc.subject | 2013 |
| dc.subject | |
| dc.subject | reforco escolar |
| dc.subject | matematica |
| dc.subject | geometrico |
| dc.subject | geometria espacial |
| dc.subject | triangulo |
| dc.subject | acutangulo |
| dc.subject | obtusangulo |
| dc.subject | retangulo |
| dc.subject | escaleno |
| dc.subject | isosceles |
| dc.subject | equilatero |
| dc.subject | poliedro |
| dc.subject | prisma |
| dc.subject | piramide |
| dc.subject | cone |
| dc.subject | cilindro |
| dc.subject | esfera |
| dc.subject | preparar uma aula |