Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10881
| dc.type | Text |
| dc.title | Reforço Escolar:Matemática:Versão do Professor:Regulares, são só esses? Dinâmica 8:2ªsérieEM/1ºbimestre |
| dc.description | RE_MAT_VP_D8_2serieEM_1bimestre |
| dc.creator | Rafael Vassalo;Bruna Moustapha;Ada Cabanas;Alciléa Augusto;Denise Gomes;Fabiano Santos;Felipe Pereira;José Carlos Gaspar;Marcele Câmara |
| dc.created | 2014-01-07 |
| dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
| dc.coverage | Matemática |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10881/metadados |
| dc.format | application/pdf |
| dc.extent | 1.4 MB |
| dc.subject | crv |
| dc.subject | centro de referencia virtual |
| dc.subject | seeduc |
| dc.subject | 2013 |
| dc.subject | |
| dc.subject | reforco escolar |
| dc.subject | matematica |
| dc.subject | geometrico |
| dc.subject | geometria espacial |
| dc.subject | poligono |
| dc.subject | triangulo |
| dc.subject | quadrado |
| dc.subject | pentagono |
| dc.subject | hexagono |
| dc.subject | heptagono |
| dc.subject | poliedro |
| dc.subject | cubo |
| dc.subject | dodecaedro |
| dc.subject | tetraedro |
| dc.subject | icosaedro |
| dc.subject | octaedro |
| dc.subject | hexaedro |
| dc.subject | solido de arquimedes |
| dc.subject | preparar uma aula |