Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10886
dc.type | Text |
dc.title | Reforço Escolar:Matemática:Versão do Professor:Qual é o número? Dinâmica 2:3ªsérieEM/1ºbimestre |
dc.description | RE_MAT_VP_D2_3serieEM_1bimestre |
dc.creator | Rafael Vassalo;Bruna Moustapha;Ada Cabanas;Alciléa Augusto;Denise Gomes;Fabiano Santos;Felipe Pereira;José Carlos Gaspar;Marcele Câmara |
dc.created | 2014-01-07 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10886/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 650.9 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2013 |
dc.subject | |
dc.subject | reforco escolar |
dc.subject | matematica |
dc.subject | numero aritmetico |
dc.subject | analise combinatoria |
dc.subject | numero racional |
dc.subject | contagem |
dc.subject | permutacao |
dc.subject | adicao |
dc.subject | subtracao |
dc.subject | divisao |
dc.subject | multipicacao |
dc.subject | aline simas |
dc.subject | andreia maciel |
dc.subject | erika silos |
dc.subject | alvaro soares |
dc.subject | preparar uma aula |