Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10897
dc.type | Text |
dc.title | Reforço Escolar:Matemática:Versão do Professor:Qual é a sua chance? Dinâmica 6:3ªsérieEM/1ºbimestre |
dc.description | RE_MAT_VP_D6_3serieEM_1bimestre |
dc.creator | Rafael Vassalo;Bruna Moustapha;Ada Cabanas;Alciléa Augusto;Marcelo Cabral;Marcelo Oliveira;Maria de Lourdes Jeanrenaud |
dc.created | 2014-01-07 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10897/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 674.4 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2013 |
dc.subject | |
dc.subject | reforco escolar |
dc.subject | matematica |
dc.subject | numero aritmetico |
dc.subject | probabilidade |
dc.subject | numero racional |
dc.subject | adicao |
dc.subject | subtracao |
dc.subject | divisao |
dc.subject | multipicacao |
dc.subject | aline simas |
dc.subject | andreia maciel |
dc.subject | erika silos |
dc.subject | alvaro soares |
dc.subject | cleber almeida |
dc.subject | denise gomes |
dc.subject | preparar uma aula |