Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10952
dc.type | Text |
dc.title | Reforço Escolar: Matemática: Versão do Professor: Dinheiro na mão é vendaval: Dinâmica 5:2ªsérieEM/2ºbimestre |
dc.description | RE_MAT_VP_D5_2serieEM_2bimestre |
dc.creator | Rafael Vassalo;Bruna Moustapha;Ada Cabanas;Alciléa Augusto;Alvaro Soares;Cleber Almeida;Denise Gomes;Fabiano Santos;Felipe Pereira;José Carlos Gaspar |
dc.created | 2014-01-08 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10952/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 713.4 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2013 |
dc.subject | |
dc.subject | reforco escolar |
dc.subject | matematica |
dc.subject | numerico |
dc.subject | aritmetico |
dc.subject | financeira |
dc.subject | variacao proporcional |
dc.subject | grandeza |
dc.subject | aline simas |
dc.subject | andreia maciel |
dc.subject | erika silos |
dc.subject | alvaro soares |
dc.subject | cleber almeida |
dc.subject | denise gomes |
dc.subject | fabiano santos |
dc.subject | preparar uma aula |