Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10968
dc.type | Text |
dc.title | Reforço Escolar:Matemática:Versão do Professor:Entre estilos musicais:Dinâmica 3:3ªsérieEM/2ºbimestre |
dc.description | RE_MAT_VP_D3_3serieEM_2bimestre |
dc.creator | Rafael Vassalo;Bruna Moustapha;Ada Cabanas;Alciléa Augusto;Marcelo Cabral;Marcelo Oliveira;Maria de Lourdes Jeanrenaud |
dc.created | 2014-01-08 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10968/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 1.6 MB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2013 |
dc.subject | |
dc.subject | reforco escolar |
dc.subject | matematica |
dc.subject | informacao |
dc.subject | estatistica |
dc.subject | probabilidade |
dc.subject | populacao |
dc.subject | amostra |
dc.subject | frequencia |
dc.subject | aline simas |
dc.subject | andreia maciel |
dc.subject | erika silos |
dc.subject | preparar uma aula |