Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10971
dc.type | Text |
dc.title | Reforço Escolar:Matemática:Versão do Professor:Imagem é Tudo! Dinâmica 4:3ªsérieEM/2ºbimestre |
dc.description | RE_MAT_VP_D4_3serieEM_2bimestre |
dc.creator | Rafael Vassalo;Bruna Moustapha;Ada Cabanas;Alciléa Augusto;Denise Gomes;Fabiano Santos;Felipe Pereira;José Carlos Gaspar;Marcele Câmara |
dc.created | 2014-01-08 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10971/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 2.7 MB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2013 |
dc.subject | |
dc.subject | reforco escolar |
dc.subject | matematica |
dc.subject | informacao |
dc.subject | estatistica |
dc.subject | plano cartesiano |
dc.subject | coordenada |
dc.subject | grafico |
dc.subject | tabela |
dc.subject | linha |
dc.subject | histograma |
dc.subject | barra |
dc.subject | setor |
dc.subject | aline simas |
dc.subject | andreia maciel |
dc.subject | erika silos |
dc.subject | preparar uma aula |