Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10972
| dc.type | Text |
| dc.title | Reforço Escolar:Matemática:Versão do Aluno:Curtindo as férias:Dinâmica 5:3ªsérieEM/2ºbimestre |
| dc.description | RE_MAT_VA_D5_3serieEM_2bimestre |
| dc.creator | Rafael Vassalo;Bruna Moustapha;Ada Cabanas;Alciléa Augusto;Aline Simas;Andreia Maciel;Erika Silos;Fabiano dos Santos |
| dc.created | 2014-01-08 |
| dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
| dc.coverage | Matemática |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10972/metadados |
| dc.format | application/pdf |
| dc.extent | 1.0 MB |
| dc.subject | crv |
| dc.subject | centro de referencia virtual |
| dc.subject | seeduc |
| dc.subject | 2013 |
| dc.subject | |
| dc.subject | reforco escolar |
| dc.subject | matematica |
| dc.subject | informacao |
| dc.subject | estatistica |
| dc.subject | circulo |
| dc.subject | circunferencia |
| dc.subject | grafico |
| dc.subject | tabela |
| dc.subject | linha |
| dc.subject | barra |
| dc.subject | setor |
| dc.subject | aline simas |
| dc.subject | andreia maciel |
| dc.subject | erika silos |
| dc.subject | preparar uma aula |