Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10982
dc.type | Text |
dc.title | Reforço Escolar:Matemática:Versão do Professor:Férias do Chefe:Dinâmica 8:3ªsérieEM/2ºbimestre |
dc.description | RE_MAT_VP_D8_3serieEM_2bimestre |
dc.creator | Rafael Vassalo;Bruna Moustapha;Ada Cabanas;Alciléa Augusto;Alvaro Soares;Cleber Almeida;Denise Gomes;Fabiano Santos;Felipe Pereira;José Carlos Gaspar |
dc.created | 2014-01-08 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/10982/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 704.7 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2013 |
dc.subject | |
dc.subject | reforco escolar |
dc.subject | matematica |
dc.subject | informacao |
dc.subject | estatistica |
dc.subject | probabilidade |
dc.subject | desvio padrao |
dc.subject | numero natural |
dc.subject | orlando pereira |
dc.subject | raphaela gouvea |
dc.subject | rosilene abreu |
dc.subject | tarliz liao |
dc.subject | ulisses dias |
dc.subject | vicente eudes |
dc.subject | viviane langdem |
dc.subject | preparar uma aula |