Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11148
| dc.type | Text |
| dc.title | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Função Logarítmica - 2ªsérieEM/1ºbimestre/2013 |
| dc.description | FC_MAT_2serieEM_1bimestre_2013 |
| dc.creator | Adilcimara da Silva Gomes; Ana Paula S. Muniz |
| dc.created | 2014-02-03 |
| dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
| dc.coverage | Matemática |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11148/metadados |
| dc.format | application/pdf |
| dc.extent | 1.0 MB |
| dc.subject | crv |
| dc.subject | centro de referencia virtual |
| dc.subject | seeduc |
| dc.subject | 2013 |
| dc.subject | |
| dc.subject | formacao continuada |
| dc.subject | matematica |
| dc.subject | plano |
| dc.subject | trabalho |
| dc.subject | funcao |
| dc.subject | logaritmica |
| dc.subject | logaritmo |
| dc.subject | fractais |
| dc.subject | conjunto de mandelbrot |
| dc.subject | curva de koch |
| dc.subject | triangulo de sierpinsky |
| dc.subject | adilcimara da silva gomes |
| dc.subject | ana paula muniz |
| dc.subject | preparar uma aula |