Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11189
dc.type | Text |
dc.title | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Introdução à Geometria Espacial - 2ªsérieEM/1ºbimestre/2013 |
dc.description | FC_MAT_2serieEM_1bimestre_2013 |
dc.creator | Kelly Kunstmann Hippertt; Cláudio Rocha de Jesus |
dc.created | 2014-02-03 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11189/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 3.0 MB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2013 |
dc.subject | |
dc.subject | formacao continuada |
dc.subject | matematica |
dc.subject | plano |
dc.subject | trabalho |
dc.subject | geometria espacial |
dc.subject | ponto |
dc.subject | reta |
dc.subject | espaco |
dc.subject | axioma |
dc.subject | postulado |
dc.subject | poliedro |
dc.subject | solido |
dc.subject | planificacao |
dc.subject | relacao de euler |
dc.subject | redondo |
dc.subject | platao |
dc.subject | kelly kunstmann hippertt |
dc.subject | claudio rocha de jesus |
dc.subject | origami |
dc.subject | preparar uma aula |