Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11505
| dc.type | Text |
| dc.title | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Teorema de Pitágoras - 9ºano/2ºbimestre/2013 |
| dc.description | FC_MAT_9ano_2bimestre_2013 |
| dc.creator | Ivana Rebello da Silva; Lilian Rodrigues Zanelli da Costa de Paula |
| dc.created | 2014-03-11 |
| dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
| dc.coverage | Matemática |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11505/metadados |
| dc.format | application/pdf |
| dc.extent | 1.1 MB |
| dc.subject | crv |
| dc.subject | centro de referencia virtual |
| dc.subject | seeduc |
| dc.subject | 2013 |
| dc.subject | |
| dc.subject | formacao continuada |
| dc.subject | matematica |
| dc.subject | plano |
| dc.subject | trabalho |
| dc.subject | teorema |
| dc.subject | pitagoras |
| dc.subject | area |
| dc.subject | quadrilatero |
| dc.subject | triangulo |
| dc.subject | proporcionalidade |
| dc.subject | ivana rebello da silva |
| dc.subject | lilian rodrigues zanelli da costa de paula |
| dc.subject | hipotenusa |
| dc.subject | cateto |
| dc.subject | preparar uma aula |