Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11507
dc.type | Text |
dc.title | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Teorema de Pitágoras - 9ºano/2ºbimestre/2013 |
dc.description | FC_MAT_9ano_2bimestre_2013 |
dc.creator | Flávia Rosa do Nascimento Azevedo; Emilio Rubem Batista Junior |
dc.created | 2014-03-11 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11507/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 1.0 MB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2013 |
dc.subject | |
dc.subject | formacao continuada |
dc.subject | matematica |
dc.subject | plano |
dc.subject | trabalho |
dc.subject | teorema |
dc.subject | pitagoras |
dc.subject | area |
dc.subject | quadrilatero |
dc.subject | flavia rosa do nascimento azevedo |
dc.subject | emilio rubem batista junior |
dc.subject | hipotenusa |
dc.subject | cateto |
dc.subject | triangulo |
dc.subject | preparar uma aula |