Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11659
dc.type | Text |
dc.title | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Função polinomial de primeiro grau - 1ªsérieEM/2ºbimestre/2013 |
dc.description | FC_LP_PT_1série_2bimestre_2013 |
dc.creator | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Função polinomial de primeiro grau - 1ªsérieEM/2ºbimestre/2013 |
dc.created | 2014-03-11 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11659/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 803.7 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2013 |
dc.subject | |
dc.subject | formacao continuada |
dc.subject | matematica |
dc.subject | plano de trabalho |
dc.subject | funcao polinomial |
dc.subject | primeiro grau |
dc.subject | grandeza |
dc.subject | grafico |
dc.subject | marta vieira de andrade |
dc.subject | ligia vitoria de azevedo telles |
dc.subject | preparar uma aula |