Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11998
dc.type | Text |
dc.title | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Regularidades numéricas: sequências e matemática financeira-2ªsérieEM/2ºbimestre/2013 |
dc.description | FC_LP_PT_2série_2bimestre_2013 |
dc.creator | Sandra William Marques; Maria Cláudia Padilha Tostes |
dc.created | 2014-04-01 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/11998/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 534.0 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2013 |
dc.subject | |
dc.subject | formacao continuada |
dc.subject | matematica |
dc.subject | plano de trabalho |
dc.subject | regularidade numerica |
dc.subject | sequencia |
dc.subject | matematica financeira |
dc.subject | progressao geometrica |
dc.subject | pg |
dc.subject | juro |
dc.subject | pa |
dc.subject | progressao aritmetica |
dc.subject | sandra william marques |
dc.subject | maria claudia padilha tostes |
dc.subject | preparar uma aula |