Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/13080
| dc.type | Text |
| dc.title | Formação Continuada para Professores: Nova EJA: Matemática: Plano de ação:Unidade 2: Porcentagem |
| dc.description | FC_MT_PA_NEJA_2014 |
| dc.creator | Carla Muniz de Jesus; Josemeri Araújo Silva |
| dc.created | 2014-09-09 |
| dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
| dc.coverage | Matemática |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/13080/metadados |
| dc.format | application/pdf |
| dc.extent | 127.5 KB |
| dc.subject | crv |
| dc.subject | centro de referencia virtual |
| dc.subject | seeduc |
| dc.subject | 2014 |
| dc.subject | |
| dc.subject | formacao continuada |
| dc.subject | matematica |
| dc.subject | plano de acao |
| dc.subject | nova eja |
| dc.subject | porcentagem |
| dc.subject | carla muniz de jesus |
| dc.subject | josemeri araujo silva |
| dc.subject | preparar uma aula |