Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/13457
dc.type | Text |
dc.title | Formação Continuada para Professores: Nova EJA: Matemática: Plano de ação:Unidades 26; 27 e 28: Sequências Numéricas e Matemática Financeira |
dc.description | FC_MT_PA_NEJA_2014 |
dc.creator | Simone Alves Carvalho; Tânia Maria Padilha da Silva |
dc.created | 2014-11-07 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/13457/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 104.4 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2014 |
dc.subject | |
dc.subject | formacao continuada |
dc.subject | matematica |
dc.subject | plano de acao |
dc.subject | nova eja |
dc.subject | sequencia numerica |
dc.subject | financeira |
dc.subject | progressao aritmetica |
dc.subject | geometrica |
dc.subject | pa |
dc.subject | pg |
dc.subject | porcentagem |
dc.subject | lucro |
dc.subject | prejuizo |
dc.subject | juro |
dc.subject | aumento |
dc.subject | desconto |
dc.subject | simone carvalho |
dc.subject | preparar uma aula |