Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/13954
dc.type | Text |
dc.title | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Regularidades numéricas: sequências e matemática financeira-2ªsérieEM/2ºbimestre/2014 |
dc.description | FC_MAT_PT_2série_2bimestre_2014 |
dc.creator | Patrícia Mello Duarte de Oliveira; Edeson dos Anjos Silva |
dc.created | 2015-05-11 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/13954/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 1006.3 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2014 |
dc.subject | |
dc.subject | formacao continuada |
dc.subject | matematica |
dc.subject | plano de trabalho |
dc.subject | regularidade numerica |
dc.subject | sequencia |
dc.subject | matematica financeira |
dc.subject | progressao geometrica |
dc.subject | pg |
dc.subject | juro |
dc.subject | pa |
dc.subject | progressao aritmetica |
dc.subject | edeson silva |
dc.subject | patricia oliveira |
dc.subject | preparar uma aula |