Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/13960
dc.type | Text |
dc.title | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Regularidades numéricas: sequências e matemática financeira-2ªsérieEM/2ºbimestre/2014 |
dc.description | FC_MAT_PT_2série_2bimestre_2014 |
dc.creator | Thiago Milani Cabral; Susi Cristine Britto Ferreira |
dc.created | 2015-05-11 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/13960/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 765.7 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2014 |
dc.subject | |
dc.subject | formacao continuada |
dc.subject | matematica |
dc.subject | plano de trabalho |
dc.subject | regularidade numerica |
dc.subject | sequencia |
dc.subject | matematica financeira |
dc.subject | progressao geometrica |
dc.subject | pg |
dc.subject | juro |
dc.subject | pa |
dc.subject | progressao aritmetica |
dc.subject | susi cristine ferreira |
dc.subject | thiago cabral |
dc.subject | preparar uma aula |