Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14132
| dc.type | Text |
| dc.title | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Teorema de Pitágoras - 9ºano/2ºbimestre/2014 |
| dc.description | FC_MAT_9ano_2bimestre_2014 |
| dc.creator | Daniele Batista de Alvarenga; Andréa Silva de Lima |
| dc.created | 2015-07-14 |
| dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
| dc.coverage | Matemática |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14132/metadados |
| dc.format | application/pdf |
| dc.extent | 378.3 KB |
| dc.subject | crv |
| dc.subject | centro de referencia virtual |
| dc.subject | seeduc |
| dc.subject | 2014 |
| dc.subject | |
| dc.subject | formacao continuada |
| dc.subject | matematica |
| dc.subject | plano de trabalho |
| dc.subject | teorema |
| dc.subject | pitagoras |
| dc.subject | area |
| dc.subject | quadrilatero |
| dc.subject | triangulo |
| dc.subject | proporcionalidade |
| dc.subject | hipotenusa |
| dc.subject | cateto |
| dc.subject | andrea lima |
| dc.subject | daniele alvarenga |
| dc.subject | preparar uma aula |