Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14183
| dc.type | Text |
| dc.title | Formação Continuada para Professores: Matemática: Plano de Trabalho: Círculo,circunferência e razões trigonométricas no triangulo retângulo - 9ºano/3ºbimestre/2014 |
| dc.description | FC_MAT_9ano_3bimestre_2014 |
| dc.creator | Claudia Valin dos Santos |
| dc.created | 2015-07-15 |
| dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
| dc.coverage | Matemática |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14183/metadados |
| dc.format | application/pdf |
| dc.extent | 619.2 KB |
| dc.subject | crv |
| dc.subject | centro de referencia virtual |
| dc.subject | seeduc |
| dc.subject | 2014 |
| dc.subject | |
| dc.subject | formacao continuada |
| dc.subject | matematica |
| dc.subject | plano de trabalho |
| dc.subject | circulo |
| dc.subject | circunferencia |
| dc.subject | razao trigonometrica |
| dc.subject | seno |
| dc.subject | coseno |
| dc.subject | tangente |
| dc.subject | triangulo |
| dc.subject | retangulo |
| dc.subject | cateto |
| dc.subject | hipotenusa |
| dc.subject | claudia dos santos |
| dc.subject | preparar uma aula |