Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14253
dc.type | Text |
dc.title | Formação Continuada para Professores: Nova EJA: Matemática: Plano de ação: Unidade 7: Cálculo de área |
dc.description | FC_MT_PA_NEJA_2014 |
dc.creator | Julio Reuther Antunes; Mônica Motta Gomes |
dc.created | 2015-11-09 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14253/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 8.7 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2014 |
dc.subject | |
dc.subject | formacao continuada |
dc.subject | matematica |
dc.subject | plano de acao |
dc.subject | nova eja |
dc.subject | area |
dc.subject | figuras planas |
dc.subject | julio antunes |
dc.subject | monica gomes |
dc.subject | quadrado |
dc.subject | retangulo |
dc.subject | preparar uma aula |