Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14310
| dc.type | Text |
| dc.title | Formação Continuada para Professores: Nova EJA: Matemática: Plano de ação:Módulo 3: Introdução à Geometria Espacial |
| dc.description | FC_MT_PA_NEJA_2014 |
| dc.creator | Karine Silva Muniz de Abreu; Maria Elisabete de Lima Fernandes Borges |
| dc.created | 2015-11-09 |
| dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
| dc.coverage | Matemática |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14310/metadados |
| dc.format | application/pdf |
| dc.extent | 171.9 KB |
| dc.subject | crv |
| dc.subject | centro de referencia virtual |
| dc.subject | seeduc |
| dc.subject | 2014 |
| dc.subject | |
| dc.subject | formacao continuada |
| dc.subject | matematica |
| dc.subject | plano de acao |
| dc.subject | nova eja |
| dc.subject | geometria espacial |
| dc.subject | solido geometrico |
| dc.subject | figura geometrica |
| dc.subject | prisma |
| dc.subject | cubo |
| dc.subject | paralelepipedo |
| dc.subject | piramide |
| dc.subject | cone |
| dc.subject | esfera |
| dc.subject | cilindro |
| dc.subject | maria elizabete borges |
| dc.subject | karine abreu |
| dc.subject | preparar uma aula |