Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14340
dc.type | Text |
dc.title | Formação Continuada para Professores: Nova EJA: Matemática: Plano de ação:Unidades 3 e 4: Matemática Financeira ; Porcentagem |
dc.description | FC_MT_PA_NEJA_2014 |
dc.creator | Luiz Carlos Bezerra Dias; Deivis de Oliveira Alves |
dc.created | 2015-11-09 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14340/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 6.3 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2014 |
dc.subject | |
dc.subject | formacao continuada |
dc.subject | matematica |
dc.subject | plano de acao |
dc.subject | nova eja |
dc.subject | porcentagem |
dc.subject | matematica financeira |
dc.subject | juros |
dc.subject | montante |
dc.subject | capital |
dc.subject | juros |
dc.subject | deives alves |
dc.subject | luiz carlos dias |
dc.subject | preparar uma aula |