Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14438
dc.type | Text |
dc.title | Formação Continuada para Professores: Nova EJA: Matemática: Plano de ação: Unidades 4 e 5: Polinômios;Equações algébricas; Geometria analítica |
dc.description | FC_MT_PA_NEJA_2014 |
dc.creator | Regina Lúcia França da Rocha; Nilton Miguel da Silva |
dc.created | 2015-11-10 |
dc.publisher | Fundação Cecierj/ Consórcio Cederj/ Diretoria de Extensão |
dc.coverage | Matemática |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/14438/metadados |
dc.format | application/pdf |
dc.extent | 219.2 KB |
dc.subject | crv |
dc.subject | centro de referencia virtual |
dc.subject | seeduc |
dc.subject | 2014 |
dc.subject | |
dc.subject | formacao continuada |
dc.subject | matematica |
dc.subject | plano de acao |
dc.subject | nova eja |
dc.subject | polinomios |
dc.subject | equacao algebrica |
dc.subject | geometria analitica |
dc.subject | funcao polinomial |
dc.subject | sistema cartesiano |
dc.subject | nilton silva |
dc.subject | regina rocha |
dc.subject | preparar uma aula |