Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/16250
dc.type | Text |
dc.title | ASPECTOS COMPARATIVOS DA EVOLUÇÃO ACADÊMICA DE ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DE REGIÕES DISTINTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
dc.description | Este estudo visa analisar o desempenho dos prováveis formandos 2009.2 do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, oferecido na modalidade semipresencial pelo Consórcio CEDERJ, através da ponderação de dados acadêmicos de 13 estudantes matriculados no polo Bom Jesus do Itabapoana (BJE) e 15 matriculados no polo Paracambi (PAR). A análise comparativa baseou-se nos resultados alcançados no primeiro semestre, no desempenho na disciplina Corpo Humano II – CH2 (9º período da grade curricular), no número de períodos para integralização do curso e no coeficiente de rendimento alcançado até 2009.1. As apreciações iniciais demonstraram a obtenção de médias mais altas no polo BJE. Tal fato é corroborado pela assiduidade na utilização das ferramentas de apoio – Plataforma CEDERJ e sistema telefônico 0800 – e pela formação de grupos de estudo no polo BJE. A análise do coeficiente de rendimento atingido em 2009.1 evidenciou sua relação direta com as médias de CH2, e de ambos com o número de períodos recomendados à integralização do curso. Novamente, o maior aproveitamento se deu com os matriculados no polo BJE. Outro parâmetro destaca maior percentual de formandos no polo BJE, apesar do menor número de inscritos. A partir desse diagnóstico inicial, buscamos conhecer a evolução acadêmica dos alunos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que atuarão como docentes no interior do estado do Rio de Janeiro. |
dc.creator | Celly Cristina Alves do Nascimento Saba;Daniela Beltrão de Souza;Carmem Adilia Simões Fonseca;Marisa Maria Dreyer Breitenbach |
dc.created | 2010-04-24 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/16250/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v1i1.15 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Educação a Distância |
dc.subject | Formação docente |
dc.subject | Ensino de Ciências e Biologia |