Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/16348
dc.type | Text |
dc.title | Produção de Microvídeos para Dispositivos Móveis na Temática do Código Florestal Brasileiro |
dc.description | Os dispositivos móveis (DM), em especial, o celular e tablet, vêm se constituindo em ferramentas poderosas de transmissão, disseminação e comunicação de conteúdos educacionais a qualquer hora e em qualquer lugar. No entanto, essa realidade requer esforços de pesquisa, sobretudo, no tocante à produção de microconteúdos, particularmente em relação aos fundamentos teóricos, conceituais e metodológicos, concernentes aos aspectos pedagógicos, comunicacionais e de design. Este artigo descreve ação de pesquisa que retrata o processo de produção de microvídeos para DM, dotados de intencionalidade pedagógica para informar, disseminar e comunicar com objetividade novos conceitos e práticas aos proprietários e empreendedores rurais, no que concerne ao Código Florestal recentemente instituído no Brasil. Entende-se que conteúdos de informação na forma de microvídeos para DM, em linguagem comunicacional apropriada e didaticamente trabalhados, podem se tornar recursos educacionais facilitadores da implementação desta legislação, cuja ênfase reside nos cuidados e procedimentos necessários à proteção da vegetação nativa, à conservação e preservação dos recursos naturais. Para a produção dos microvídeos foi adotada uma metodologia desenvolvida junto à Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas para criação de microconteúdos, a qual orienta sobre as restrições e especificidades inerentes aos DM, no tocante a tamanho de tela e tempo de duração, bem como na observância aos aspectos pedagógicos, comunicacionais e semióticos. Os procedimentos metodológicos adotados foram: identificação/seleção de software para edição e produção de vídeos; roteirização de conteúdos; criação de ilustrações (infográfico, desenho, quadros, personagens etc.); e produção e edição de microvídeos, em conformidade com padrões de identidade visual e de design. Na produção dos vídeos foram utilizados os softwares VideoScribe e MovieMaker. Os roteiros procuraram valorizar aspectos da linguagem visual e da percepção humana, numa sequência lógica e dinâmica para favorecer a compreensão e assimilação de informações e conhecimentos. Os microvídeos produzidos foram submetidos à avaliação de usuários, que responderam satisfatoriamente, em especial, aos aspectos da retenção da atenção, compreensão da mensagem, ampliação do conhecimento e motivação para conhecer mais sobre o tema. |
dc.creator | Marcia Izabel Fugisawa Souza;Tércia Zavaglia Torres;João dos Santos Vila Silva;Daniel Rodrigo de Freitas Apolinário |
dc.created | 2016-04-30 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/16348/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v6i1.370 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | microvídeos |
dc.subject | microconteúdos educacionais |
dc.subject | produção de conteúdos |
dc.subject | dispositivos móveis |