Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17450
dc.type | Text |
dc.title | Estudo do Decaimento Radioativo com o Uso da Plataforma PhET: uma Proposta para EaD |
dc.description | A discussão dos eventos radioativos tem grande importância, independente do nível e da área de conhecimento, visto o grande impacto do seu uso na sociedade, seja na geração de energia ou na aplicação na área médica. A questão é que mesmo fazendo parte dos conteúdos presentes dos cursos de formação em física a abordagem é realizada apenas de forma teórica, tornando o contato com o tema ocorre somente de forma abstrata e criando assim grande dificuldade na aprendizagem. Nos casos dos cursos na modalidade a distância a questão se torna mais complexa, visto que todo processo de aprendizagem é realizado em grande parte de forma autônoma pelos estudantes e que pode dificultar ainda mais a compreensão. Assim, nesse trabalho é apresentado uma proposta de apresentação e discussão do decaimento radioativo, com auxílio da plataforma PhET, onde ao realizar medidas, virtuais, de certa amostra é possível para que o estudante compreenda o significado das grandezas meia vida e a atividade de radioativa de uma amostra emissora de partícula alfa. |
dc.creator | Natalia Alves Machado e Frederico Alan de Oliveira Cruz |
dc.created | 2020-05-28 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17450/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v10i1.925 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Radioatividade |