Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17507
dc.type | Text |
dc.title | Análise do Perfil dos Alunos Ingressantes de um Curso de Licenciatura em Química Semipresencial de um Polo do Sistema UAB: Um Guia Acerca das Publicações sobre o Tema em Questão |
dc.description | O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise do perfil dos estudantes ingressantes de um curso de Licenciatura em Química semipresencial do Sistema UAB. Foram realizadas pesquisas bibliográficas em portais de busca de artigo (Scielo, Google Acadêmico e Portal Capes) acerca de trabalhos publicados sobre licenciatura em química EAD e/ou semipresenciais em uma primeira etapa. A quantidade de resultados retornados foi muito ampla, porém genérica, já que a maioria dos trabalhos travava de ensino de química presencial ou metodologias para ensino de química. Por isso, procedeu-se a uma busca sobre ensino de Química EaD e/ou semipresencial nos Anais de dois Congressos Nacionais na área de química. Após essa pesquisa extensa, pode-se concluir que poucos trabalhos têm sido publicados nos dois Congressos analisados. Na segunda etapa foi aplicado um questionário aos alunos ingressantes deste curso. Foram feitas perguntas de cunho econômico, social e opinativo. A partir das respostas dos alunos, foram elaborados gráficos interpretativos, desenvolvendo uma discussão crítica acerca do perfil e da visão dos discentes em e relação as possibilidades, vantagens e desvantagens da modalidade de ensino. |
dc.creator | Érica de Melo Azevedo |
dc.created | 2020-11-04 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17507/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v10i2.1141 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Análise do perfil dos estudantes |
dc.subject | Licenciatura em química semipresencial |
dc.subject | Análise das publicações |