Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17513
dc.type | Text |
dc.title | Reflexões sobre Formação de Trabalhadores por meio da UAB no Pará |
dc.description | Este artigo analisa a relação entre a formação dos trabalhadores egressos do Polo Cametá da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o seu perfil socioeconômico, a sua inserção/manutenção no mercado de trabalho, a sua situação laboral e o seu grau de satisfação com a área de formação. O referencial teórico está fundamentado em autores de concepção crítica. A metodologia desta pesquisa foi orientada pelo Materialismo Histórico-Dialético com Abordagem Qualitativa, tendo como procedimento técnico o Estudo de Caso. Os resultados da pesquisa explicitam que o Polo da UAB tem uma importante função social na formação do trabalhador da microrregião de Cametá e que a maioria dos trabalhadores egressos não atua em sua área de formação, mas, contraditoriamente, sentem-se satisfeitos com a formação recebida. Conclui-se que a UAB/Polo Cametá, por meio da EaD, contribuiu positivamente no processo formativo dos trabalhadores egressos, proporcionando uma formação profissional e humana. |
dc.creator | João Batista do Carmo Silva, Marlanje Solene Ferreira e Benilda Miranda Veloso Silva |
dc.created | 2021-02-26 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17513/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v11i1.1162 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Trabalho |
dc.subject | Universidade |
dc.subject | Formação |
dc.subject | Educação a Distância |
dc.subject | Egressos |