Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17658
dc.type | Text |
dc.title | Análise de Interações do Ambiente Virtual de Aprendizagem para Predição de Evasão em Cursos no Ensino a Distância |
dc.description | Este artigo tem como objetivo, através da Mineração de Dados Educacionais (MDE), analisar, por meio da interação dos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), possíveis evasões em cursos na modalidade a distância, disponibilizando dados estratégicos para a tomada de decisão pelos gestores educacionais da instituição. Para a realização dos experimentos foram utilizados dois conjuntos de dados contendo as interações dos alunos no AVA Moodle de duas turmas subsequentes na modalidade EaD. Como resultado, a taxa de acerto (número de alunos que os algoritmos classificaram corretamente como evadido ou concluintes) do primeiro conjunto de dados foi de 93%, obtida com o algoritmo Randon Forest, já para o segundo conjunto, a taxa de acerto foi de 85% com o modelo gerado pelo algoritmo J48. Os resultados da mineração apresentaram a tarefa_visualizada e o material_visualizado como indicadores de evasão. Desta forma, pode-se constatar que os alunos que pouco interagem com os recursos dentro do ambiente e não visualizam os materiais e tarefas disponibilizadas são mais propensos a evadirem do curso. |
dc.creator | Thiago Siqueira Sonnenstrahl, Giliane Bernardi e Solange Pertile |
dc.created | 2021-07-14 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17658/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v11i1.1463 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Educação a distância |
dc.subject | Evasão |
dc.subject | Mineração de dados educacionais |