Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18007
dc.type | Text |
dc.title | Evasão na Universidade Aberta do Brasil: o Caso da Universidade Federal de Santa Maria |
dc.description | O estudo analisou quais os determinantes da evasão dos cursos ofertados pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Metodologicamente, o estudo seguiu três linhas: (i) análise descritiva; (ii) análise fatorial e (ii) testes de hipóteses. Em termos de resultados, a partir dos 520 respondentes, foram obtidos cinco fatores para a evasão dos discentes da UAB/UFSM, sendo eles: a) aspectos acadêmicos; b) condições domésticas e habilidades; c) situações concorrentes e adversidade; d) desempenho individual; e, e) complexidade do curso e de suas atividades, sendo que o fator situações concorrentes e adversidades foi o mais influente à evasão, ao passo que, o fator condições domésticas e habilidades foi o menos contributivo. Assim, evidencia-se que há uma dificuldade no gerenciamento do tempo ou a ideia errônea sobre a dedicação que um curso EaD despende. |
dc.creator | Juliana Martinelli, Reisoli Bender Filho e Kelmara Mendes Vieira |
dc.created | 2023-08-26 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18007/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v13i1.2014 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Educação a distância |