Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18038
dc.type | Text |
dc.title | A In(ex)troversão dos Alunos de Nível Superior nas Aulas Online |
dc.description | A Pandemia da COVID-19 trouxe muitos novos desafios no contexto da educação superior, como a substituição das aulas presenciais por aulas online. Dessa forma, o presente estudo buscou identificar e analisar as características do nível de participação dos alunos nas aulas online síncronas no modelo de ensino remoto emergencial (ERE). Para tanto, foi analisado o resultado de uma Survey com questões em escala Likert, envolvendo 1492 alunos de uma Universidade Pública localizada no Sul do Brasil. Dentre os procedimentos metodológicos adotados, utilizou-se análise fatorial para identificar as dimensões relativas à participação dos alunos nas aulas online e análise de cluster. A análise fatorial identificou um primeiro fator formado por quatro variáveis relacionadas ao grau de disposição do aluno se expor pelo uso da webcam aberta durante as aulas online, e um segundo fator composto por três variáveis que buscaram medir a participação e interação durante as aulas online. A partir daí, por meio de testes estatísticos, procurou-se identificar diferenças entre os respondentes, com base no gênero, idade e área do curso. Verificou-se que os alunos agem de formas diferentes, sugerindo uma heterogeneidade com base nas características de comportamento dos alunos frente ao modelo de ensino online. Nesse sentido, descobriu-se que, de maneira geral, há uma diferença entre um grupo majoritário de alunos que são mais introvertidos, que prefere não abrir a webcam e mantêm baixa interação durante as aulas online e outro, minoritário, que é caracterizado como extrovertido, por agir de forma contrária |
dc.creator | Jurandir Peinado, Fernando Ressetti Pinheiro Marques Vianna, Juliana Toczek e Francis Kanashiro Meneghetti |
dc.created | 2024-01-30 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18038/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v14i1.2088 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Aulas online |