Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18121
dc.type | Text |
dc.title | Contribuições e Limitadores no Uso de Metodologias Ativas no Ensino Semipresencial |
dc.description | O objetivo do presente estudo foi avaliar contribuições, limitadores e fatores geradores de interesse e engajamento dos acadêmicos e docentes nas metodologias ativas. Considerou-se a percepção dos acadêmicos dos cursos de graduação de uma universidade comunitária catarinense e para atendimento ao objetivo, utilizou-se a teoria do consenso e o fator de importância. A pesquisa foi conduzida mediante protocolo quantitativo, expressando a percepção de 155 acadêmicos, acerca do ensino semipresencial. No que tange aos resultados, ficou evidenciado que há equilíbrio e consenso moderado na maioria das variáveis estudadas, com destaque aos fatores de interesse e engajamento dos acadêmicos por aulas que envolvem metodologias ativas na modalidade semipresencial em que o consenso superou 60% nas alternativas avaliadas. Verifica-se também que a utilização dessas metodologias nas aulas promove o espírito investigativo e contribui para apropriação de conhecimentos, mas aponta a necessidade de maior participação por parte dos acadêmicos, o que requer uma mudança de postura. Ressalta-se também que a dificuldade dos acadêmicos perceberem a articulação entre a teoria e prática é um aspecto que precisa ser avaliado visto que é uma das propostas da adoção dessas metodologias, evidenciando que os acadêmicos têm suas expectativas centradas na relevância do papel do professor como gestor nesse processo. |
dc.creator | Edina Fietz, Liandra Pereira, Adriana Kroenke e Nelson Hein |
dc.created | 2024-09-26 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18121/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v14i1.2332 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Metodologias ativas |