Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18400
dc.type | Text |
dc.title | Educação Ambiental, turismo pedagógico e iniciação científica |
dc.description | As atividades de campo constituem importante estratégia para o ensino de Ciências. Nesse sentido, alinham-se os aspectos educacionais à aprendizagem significativa. O objetivo deste trabalho é melhorar as atividades de ensino-aprendizagem realizando atividades práticas ligadas à Educação Ambiental e reconhecimento do espaço geográfico. A atividade envolveu turmas do Ensino Médio responsáveis por descrever as atividades realizadas, resumir as percepções obtidas, realizar coleta de água, analisar as amostras e montar um artigo e apresentá-lo em modelo acadêmico. Utilizou-se o alfakit para a reação colorimétrica e contagem de coliformes fecais. Os resultados demonstraram que foram poucas as diferenças nas amostras, porém a Praia dos Anjos apresentou maiores quantidades de coliformes fecais. No que tange à construção dos artigos, estes se mostraram insuficientes. As conclusões apontam que a grande dificuldade foi a falta de prática com esse tipo de trabalho e a falta de ferramentas para a construção, como acesso a computadores. |
dc.creator | Maryéllen de Castro Soares dos Reis,Aline Mansur Almeida Teixeira |
dc.created | 2020-06-16 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/18400/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/22/educacao-ambiental-turismo-pedagogico-e-iniciacao-cientifica |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Água |
dc.subject | Educação Ambiental |
dc.subject | Interdisciplinaridade |
dc.subject | Iniciação científica |