Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21070
dc.type | Text |
dc.title | O Fim da Trigonometria |
dc.description | As crianças estão indo mal nas provas? É muito simples. Vamos eliminar dos testes de matemática as questões de trigonometria, vamos esquecer os isômeros e os ácidos orgânicos na química e, em biologia, deixar de lado termos difíceis como mitocôndria e complexo de Golgi. A ideia, que à primeira vista parece digna do pessoal do "ministério do apagão", tem consistência e é o resultado de mais de 15 anos de trabalho do Project 2061 (www.project2061.org), da AAAS (Associação Americana para o Progresso da Ciência). A AAAS deve divulgar nos próximos dias o guia "Designs for Science Literacy (Projetos de Alfabetização Científica) com recomendações polêmicas para os "curricula" dos ensinos fundamental e médio. Em linhas gerais, o "Designs" vai sugerir a redução dos tópicos abordados pelas escolas, a remoção de detalhes considerados desnecessários e a limitação do vocabulário ao mais essencial. Por exemplo, ficam gene, membrana e célula saem mitocôndria, complexo de Golgi e ribossomo. "Designs" é apenas uma sugestão da associação, que já produziu outros documentos análogos, para autoridades educacionais, professores, editoras e autores de livros didáticos elaborarem os "curricula". A ideia, ao contrário do que pode parecer, não é embrutecer os jovens norte-americanos, colocando-os na trilha já percorrida pelo presidente George W. Bush, mas fazê-los entender o que lhes é ensinado. E o fato de que os estudantes dos EUA não estavam se saindo bem em relação a alunos de outros países foi constatado pelo Timss (www.timss.org), um estudo comparativo, envolvendo dezenas de nações, que avalia o desempenho de estudantes em ciência e matemática. Em 1995, na primeira versão do Timss, os alunos norte-americanos da 4ª série se mostraram bons em ciência, ficando entre os primeiros colocados, mas, em matemática, não se sobressaíram, permanecendo entre a média das nações. Na 8ª série, ficaram na média tanto em ciência quanto em matemática. Mas, na 12ª série, o último ano do ensino médio, o desastre foi total. Os norte-americanos figuraram entre os últimos colocados em todas as disciplinas. Em 1999, a última versão do estudo, foram testados apenas alunos da 8ª série. Não se verificaram mudanças importantes. O Brasil não participa do Timss. Não era preciso ser um gênio da estratégia para constatar que algo precisava ser feito. A AAAS, cujo Project 2061, já desenvolvia um trabalho de longo prazo com a educação científica _o 2061 é uma referência à próxima passagem do cometa de Halley_ decidiu examinar melhor os livros didáticos. A primeira constatação, óbvia, é a de que são os livros didáticos que definem, na prática, o que os alunos aprendem e deixam de aprender. A segunda, menos trivial, conclui que o material, de um modo geral, é muito ruim, apesar de ser o mais extenso e pesado de todos os países que participam do Timss. A ignorância científica de um norte-americano pode surpreender. Um vídeo produzido pelo Observatório Astrofísico Harvard-Smithsonian chocou a comunidade científica dos EUA. A equipe perguntava a alunos da 4ª série e a formandos do prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) de onde vinha a massa das árvores. As respostas dos dois grupos foram muito parecidas: do sol, da água, do solo. Obviamente todas elas estão erradas. Os alunos do MIT ficaram surpresos quando foram informados de que a matéria das árvores vinha do dióxido de carbono atmosférico, isto é, do ar. "O ar não poderia pesar tanto", comentou um dos formandos do MIT. Houve aqui uma falha grave na aprendizagem do conceito de matéria. A hipótese do pessoal do Project 2061 é a de que os livros didáticos e, por extensão, os "curricula" perderam o foco. Ensinam muita coisa e muito mal. Enquanto um livro de ciência da Alemanha ou do Japão cobre entre 8 e 17 tópicos para as 4ª, 8ª e 12ª séries, nos EUA, os estudantes são defrontados com entre 50 e 70 assuntos. As obras podem ser atoladas com boxes sobre carreiras científicas, depoimentos de membros de minorias que fazem ciência, digressões sobre o efeito estufa e o lixo nuclear. São questões obviamente importantes e interessantes, mas que podem estar obnubilando o principal, que é entender os conceitos sejam eles os de matéria, gene, triângulo. Parece razoável afirmar, com a AAAS, que a proliferação de temas, detalhes e terminologia técnica pode estar contribuindo para a ignorância científica do norte-americano, sem prejuízo de outros fatores, é claro. De minha parte, acho razoável incentivar "curricula" mais "limpos". Conteúdos não são um fim em si mesmo. Utilizo um lema meio desgastado, mas no qual acredito: o mais importante é aprender a pensar. É relativamente inútil conhecer todas as reações bioquímicas do ciclo de Calvin e ignorar que o ar é matéria e tem peso e que o ciclo de Calvin serve, entre outras coisas, para a planta fixar o gás carbônico atmosférico. Mais grave até, o conhecimento ligeiro sem a capacidade de reflexão leva a equívocos de bom tamanho. Alguém pode estudar os átomos e achar que eles têm existência concreta, que têm um grau de realidade maior do que o de mero modelo teórico. Aqui, o erro deixa de ser uma informação problemática para tornar-se uma concepção tosca de realidade. Para pensar o mundo (e não entendê-lo, o que me parece impossível), é preciso antes de mais nada dominar os conceitos com os quais nos habituamos a esquematizá-lo. Os conteúdos curriculares são sem dúvida importantes, mas, se não se assentarem sobre uma base conceptual mais sólida, são vazios. O que se ensina na escola, antes de ser um valor em si mesmo, é uma ferramenta pedagógica e como tal deve ser encarado. Se não formos capazes de transmitir aos jovens a noção de que a ciência não é um retrato fiel do mundo, mas apenas uma aproximação teórica bastante provisória e que será com toda certeza modificada ou pelo menos ajustada amanhã, estaremos, na melhor das hipóteses, gerando idiotas sabidos. |
dc.creator | Hélio Schwartsman |
dc.created | 2005-12-31 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21070/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/2/1/o-fim-da-trigonometria |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Ensino e Aprendizagem |
dc.subject | Aní |
dc.subject | sio Teixeira |
dc.subject | Aprendizagem Cooperativa |
dc.subject | Artes |
dc.subject | Aulas |
dc.subject | Ausubel |
dc.subject | Biblioteca |
dc.subject | Biologia |
dc.subject | Capacitaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o de Professores |
dc.subject | Cecierj |
dc.subject | Cederj |
dc.subject | Celestin Freinet |
dc.subject | Cidadania |
dc.subject | Cidadania |
dc.subject | Comunicaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o |
dc.subject | Comunidades Virtuais |
dc.subject | Conhecimento |
dc.subject | Construcionismo |
dc.subject | Construtivismo |
dc.subject | Crí |
dc.subject | tica |
dc.subject | Cultura |
dc.subject | Curso de Atualizaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o de Professores |
dc.subject | Cursos |
dc.subject | Cursos a Distâ |
dc.subject | ncia |
dc.subject | Darcy Ribeiro |
dc.subject | EAD |
dc.subject | Edgard Morim |
dc.subject | Educaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o |
dc.subject | Educaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o Ativa |
dc.subject | Educaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o Interativa |
dc.subject | Educaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o Pú |
dc.subject | blica |
dc.subject | Educaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o Virtual |
dc.subject | Educador |
dc.subject | Ensino |
dc.subject | Ensino a Distâ |
dc.subject | ncia |
dc.subject | Ensino Virtual |
dc.subject | Ensino/aprendizagem |
dc.subject | Escola |
dc.subject | Extensã |
dc.subject | o |
dc.subject | Filosofia |
dc.subject | Fí |
dc.subject | sica |
dc.subject | Formaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o de Professores |
dc.subject | formaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o pedagó |
dc.subject | gica |
dc.subject | Formaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o Permanente de Professores |
dc.subject | Fundaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o Centro de Ciê |
dc.subject | ncias e Educaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o Superior a Distâ |
dc.subject | ncia do Estado do Rio de Janeiro |
dc.subject | Geografia |
dc.subject | Graduaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o |
dc.subject | Histó |
dc.subject | ria |
dc.subject | Informá |
dc.subject | tica |
dc.subject | Informá |
dc.subject | tica para Educadores |
dc.subject | Interacionismo |
dc.subject | Lev Vigotski |
dc.subject | Lev Vygotsky |
dc.subject | Lí |
dc.subject | ngua Portuguesa |
dc.subject | Literatura |
dc.subject | Maria Montessori |
dc.subject | Matemá |
dc.subject | tica |
dc.subject | Minicursos |
dc.subject | Oficinas |
dc.subject | Parâ |
dc.subject | metros Curriculares Nacionais |
dc.subject | Paulo Freire |
dc.subject | PCNs |
dc.subject | Pedagogia |
dc.subject | Pensamento |
dc.subject | Phillipe Perrenoud |
dc.subject | Piaget |
dc.subject | Pierre Levy |
dc.subject | Plano Nacional de Educaç |
dc.subject | ã |
dc.subject | o |
dc.subject | PNE |
dc.subject | Professor |
dc.subject | Quí |
dc.subject | mica |
dc.subject | Reciclagem de Professores |
dc.subject | Reflexã |
dc.subject | o |
dc.subject | Rio de Janeiro |
dc.subject | Seymour Papert |
dc.subject | UENF |
dc.subject | UERJ |
dc.subject | UFF |
dc.subject | UFRJ |
dc.subject | UFRRJ |
dc.subject | UNIRIO |
dc.subject | Universidade |
dc.subject | Universidade Virtual |