Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21360
dc.type | Text |
dc.title | Aplicando ciência de dados educacionais para avaliar a influência da programação no progresso das notas do Ensino Médio |
dc.description | O ensino de programação de computadores para alunos do Ensino Médio tem sido amplamente defendido, uma vez que a disciplina poderia auxiliar na resolução de problemas em contextos que vão além da disciplina em si. Este estudo avalia se os alunos do Ensino Médio Integrado que possuem a disciplina de programação de computadores em sua grade curricular apresentam melhora no desempenho acadêmico comparado aos demais estudantes. Nesse sentido, as notas dos alunos de nove turmas foram comparadas por meio de um modelo matemático que utilizou o algoritmo k-means. |
dc.creator | Ângelo Magno de Jesus,Alexandre Pimenta,Lilian Amaral de Carvalho,Natália Amaral Pereira de Souza |
dc.created | 2021-08-31 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21360/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/33/aplicando-ciencia-de-dados-educacionais-para-avaliar-a-influencia-da-programacao-no-progresso-das-notas-do-ensino-medio |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Ensino de programação |
dc.subject | Desempenho escolar |
dc.subject | Ciência de dados educacionais |