Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21439
dc.type | Text |
dc.title | Análise laboratorial do teor de álcool na gasolina vendida em postos de abastecimento de Picuí/PB |
dc.description | Este trabalho contribui para o entendimento da adulteração pela adição de álcool na gasolina vendida em postos de abastecimento, tendo como objetivo a identificação de possíveis práticas. Foram coletadas amostras dos quatro postos da cidade de Picuí/PB. As amostras foram analisadas e os resultados comparados com a Lei n° 13.033, fiscalizada pela ANP. Todas as amostras analisadas quanto ao teor de álcool na gasolina encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela ANP, não configurando adulterações. Dessa maneira, concluímos que os postos de combustível da cidade encontram-se em conformidade com a legislação. |
dc.creator | Laís Chrystina da Silva Firmino,Iêda Raniérica Dantas Ferreira |
dc.created | 2022-02-15 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21439/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/6/analise-laboratorial-do-teor-de-alcool-na-gasolina-vendida-em-postos-de-abastecimento-de-picuipb |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Combustíveis |
dc.subject | Gasolina |
dc.subject | Etanol |
dc.subject | Adulteração |