Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21886
dc.type | Text |
dc.title | Telecurso 2000 e Se Liga no Enem: uma análise comparativa de vídeos educativos em Biologia |
dc.description | No Brasil, o Telecurso 2000 desempenhou importante papel na difusão dos vídeos como ferramenta de ensino; no entanto, mais recentemente, outras ferramentas têm sido adotadas, como o Se Liga no Enem, na Paraíba. Neste trabalho foi realizada análise comparativa das videoaulas de Biologia do Telecurso 2000 e do Se Liga no Enem, verificando a habilidade de construção de sequências lógicas para o discente, por meio da adaptação da Ficha de Avaliação de Aulas de Smania-Marques. Concluímos que o Telecurso 2000 traz uma linguagem simples e dotada de extensa exemplificação, enquanto o Se Liga no Enem possui um tom de revisão. |
dc.creator | Rhian Vilar da Silva Vieira |
dc.created | 2023-07-04 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/21886/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/25/telecurso-2000-e-se-liga-no-enem-uma-analise-comparativa-de-videos-educativos-em-biologia |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | vídeos educativos |
dc.subject | Telecurso 2000 |
dc.subject | Se liga no ENEM |
dc.subject | Análise de aulas |