Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22037
dc.type | Text |
dc.title | Uma experiência de aplicação do GeoGebra no ensino da função polinomial do 2º grau |
dc.description | Este trabalho investiga as contribuições do software GeoGebra no processo de ensino-aprendizagem dos conceitos relativos à função polinomial do 2º grau em uma turma do 1º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Heitor Villa-Lobos, em Ariquemes/RO. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica de natureza qualitativa; foram feitos estudos teóricos e aplicada uma sequência didática de atividades. Posteriormente, realizamos a análise de conteúdo dos registros colhidos na aplicação da sequência didática. Nosso objetivo é mostrar que a sua utilização acarreta uma aprendizagem significativa, minimizando as dificuldades encontradas no ensino das funções. |
dc.creator | Roberto Marques da Silva,Joice Stella de Melo Rocha |
dc.created | 2024-04-16 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22037/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/24/13/uma-experiencia-de-aplicacao-do-geogebra-no-ensino-da-funcao-polinomial-do-2-grau |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | GeoGebra |
dc.subject | Função Polinomial 2º Grau |
dc.subject | Ensino da Matemática |