Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22246
dc.type | Text |
dc.title | Mapeamento nas aulas de Educação Física em situações adversas: do ensino remoto ao retorno presencial |
dc.description | O trabalho compara e analisa as práticas de mapeamento realizadas durante o percurso do Pibid/Educação Física, marcado pelas mudanças e impactos promovidos pelo modelo remoto de ensino adotado e sua transição para o modelo presencial, decorrentes da pandemia; toma como empiria as narrativas e os registros produzidos por alunos da escola e bolsistas do Pibid, interpreta os dados produzidos a partir das formulações de Neira e Nunes acerca do Currículo Cultural de Educação Física e reafirma a importância da escola como criadora de currículo comprometido com a valorização da vida e da diferença no contexto do seu território. |
dc.creator | Mário Luiz Ferrari Nunes,Caio Patutti,Maria Clara Mariuzzo,Jaqueline de Meira Bisse |
dc.created | 2024-09-17 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22246/metadados |
dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/24/34/mapeamento-nas-aulas-de-educacao-fisica-em-situacoes-adversas-do-ensino-remoto-ao-retorno-presencial |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | PIBID |
dc.subject | Currículo Cultural |
dc.subject | Educação Física |
dc.subject | Covid-19 |