Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22727
| dc.type | Text |
| dc.title | Um estudo descritivo acerca dos conectivos de oposição mais recorrentes em redações nota 1.000 do ENEM |
| dc.description | Este estudo discute as estratégias lexicais utilizadas para estabelecer relações de oposição nas redações nota 1.000 do Enem. O trabalho é feito a partir da compilação de um corpus de 80 textos dissertativo-argumentativos do Enem disponíveis na internet produzidos entre 2014 e 2021, que alcançaram a nota máxima. A análise dos dados é realizada a partir dos dados obtidos com as ferramentas computacionais do software WordSmith Tools 6.0. O arcabouço teórico e metodológico da Linguística de Corpus de Berber Sardinha, os postulados da Linguística Textual presentes na Matriz de Referência do Enem e a BNCC embasam esta pesquisa. |
| dc.creator | Naiara Morante,Celso Fernando Rocha,Talita Serpa,Adriane Orenha |
| dc.created | 2025-05-21 |
| dc.publisher | Fundação CECIERJ |
| dc.coverage | |
| dc.language | pt-BR |
| dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/22727/metadados |
| dc.source | https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/18/um-estudo-descritivo-acerca-dos-conectivos-de-oposicao-mais-recorrentes-em-redacoes-nota-1000-do-enem |
| dc.subject | educação pública |
| dc.subject | Redação do ENEM |
| dc.subject | conectivos |
| dc.subject | Linguística de Corpus |