Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/16313
dc.type | Text |
dc.title | Perfil de Uso das Ferramentas de Internet por Alunos de Licenciatura em Biologia na Modalidade Semipresencial |
dc.description | Para criar um ambiente adequado à aprendizagem de Biologia por meio das ferramentas da internet, é fundamental conhecer as necessidades dos alunos. Isso é possível ao investigar o perfil de uso dessas ferramentas por estudantes de Biologia. Para isso, foi aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas sobre a frequência e o modo de uso das ferramentas. Por meio desse instrumento, vê-se que os alunos utilizam pouco as ferramentas de interação da Web 2.0. Porém, o uso do Facebook tem se mostrado como uma ferramenta positiva para aprendizagem além dos conteúdos formais, mostrando a necessidade de se pensar estratégias voltadas para levar os alunos à utilização das potencialidades das redes sociais pouco exploradas no Brasil. |
dc.creator | Luiz Gustavo Ribeiro Rolando;Neusa Martins;Daniel Fábio Salvador;Maurício Luz |
dc.created | 2015-03-04 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/16313/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v5i1.290 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |