Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/16969
dc.type | Text |
dc.title | As Gerações na EaD: Realidades que se conectam |
dc.description | A educação a distância envolve múltiplos sujeitos, cenários e experiências através das tecnologias digitais, promovendo um processo educativo que se modifica constantemente. Assim, este artigo tem como objetivo identificar quem são os estudantes matriculados, de 2007 a 2016, na modalidade a distância em cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Para tanto, realizou-se um levantamento no sistema da Universidade para ter acessos aos dados de matrícula que permitissem realizar o mapeamento. A análise foi balizada nos estudos do processo evolutivo entre as gerações Baby Boomers, X e Y na perspectiva de Oliveira (2009). Situar temporalmente quem são esses estudantes e quais são as gerações presentes na educação a distância torna-se fundamental, para refletir e elaborar estratégias pedagógicas que atendam os anseios e as especificidades do contexto atual da educação superior pública. Da mesma forma, problematizar o tema é como uma mola propulsora para que as instituições de educação superior (re)pensem a educação a distância como uma latente possibilidade de interações e construções neste processo educativo e coletivo. |
dc.creator | Fernanda Fátima Cofferri;Marcia Lorena Saurin Martinez;Tanise Paula Novello |
dc.created | 2017-12-28 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/16969/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v7i3.607 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | educação a distância |
dc.subject | estudantes |
dc.subject | gerações |
dc.subject | tecnologias |