Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17051
dc.type | Text |
dc.title | Comportamento alimentar de estudantes de colégio público do município de Volta Redonda/RJ |
dc.description | O consumo de alimentos fritos é um hábito alimentar dos brasileiros, influenciado por aspectos sociais, econômicos e culturais; predispõe a doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). O objetivo deste estudo é caracterizar o consumo alimentar de estudantes do 1° ano do Ensino Médio de um colégio público de Volta Redonda/RJ. Foi constatado na confrontação entre os sexos 5,8% das meninas não consomem frituras contra 0% dos meninos. |
dc.creator | Isabelle Moliare Carelli Campos;Maria Maura Barros Duque |
dc.created | 2018-07-31 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17051/metadados |
dc.source | http://educacaopublica.cecierj.edu.br/revista/?p=42492 |
dc.subject | educação pública |
dc.subject | Artigos |
dc.subject | Adolescentes |
dc.subject | alimentação |
dc.subject | Saúde |
dc.subject | Doenças crônicas não transmissíveis |
dc.subject | Frituras |