Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17085
dc.type | Text |
dc.title | Educação a Distância: identificação dos fatores que contribuíram para a evasão dos alunos no curso de Gestão Empresarial da Faculdade de Tecnologia de Mococa |
dc.description | O presente trabalho teve como objetivo identificar os fatores que contribuíram para a evasão de alunos no curso de Gestão Empresarial, modalidade a distância, ofertada pela Faculdade de Tecnologia de Mococa. Os resultados obtidos, por meio de uma análise no Sistema de Gestão de Alunos, apontaram um alto índice de evasão, sendo de 56,48% o percentual dos alunos desistentes. Os resultados, advindos dos 26 alunos evadidos que formaram a amostra, apresentaram, de modo geral, a falta de incentivo e apoio de familiares, da instituição de ensino e da organização em que trabalhavam para realização do curso. Como a maioria dos evadidos trabalhavam, apresentaram dificuldades em entregar as atividades propostas dentro dos prazos previstos. Além disso, é possível inferir que houve o desejo pela utilização de material impresso para nortear o processo de construção do conhecimento e a necessidade de aulas presenciais. Contudo, é possível verificar que os alunos evadidos reservavam um tempo médio diário entre 2 a 3 horas para se dedicar a realização das atividades do presente curso e haviam condições (materiais, físicas e ambiente) de estudo. |
dc.creator | Rogério Colpani |
dc.created | 2018-08-29 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17085/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v8i1.688 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Ensino a Distância |
dc.subject | Evasão |