Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17101
dc.type | Text |
dc.title | Dinâmica das Relações Interacionais em Fóruns de Discussão em um Curso de Graduação a Distância Representada por Sociogramas |
dc.description | O trabalho analisa a dinâmica das relações entre alunos, professores e tutores em fóruns de interação de um curso de graduação em Ciências Biológicas. Para tanto, o nível de interação foi observado em fóruns de discussão de quatro disciplinas curriculares e representadas por sociogramas elaborados com o software Pajek®. Percebeu-se que o aluno desempenha papel central nas discussões e na construção do processo de ensino aprendizagem e que sua participação nas disciplinas se torna progressivamente mais autônoma como o desenvolvimento temporal do curso. Observou-se ainda que a quantidade de participações nem sempre está diretamente relacionada com a qualidade, já que os alunos que mais postaram comentários nem sempre geraram interações significativas. Logo, é possível inferir que os sociogramas são ferramentas importantes para interpretação dos dados e avaliação de participação de alunos, professores e tutores em fóruns de discussão. |
dc.creator | Germana Costa Paixão;Racquel Oliveira da Silva Souza;Fátima Aurilane de Aguiar Lima;João Paulo Silva Pinheiro;Lydia Dayanne Maia Pantoja |
dc.created | 2018-10-19 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17101/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v8i1.741 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Educação a distância |
dc.subject | Interações |
dc.subject | Sociograma |