Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17462
dc.type | Text |
dc.title | Recursos Educacionais Abertos no Ensino Fundamental Anos Iniciais: um Estudo entre Professores do Brasil e Estados Unidos da América |
dc.description | O artigo relata uma pesquisa comparativa de dados coletados por meio de questionários aplicados a docentes atuantes no Ensino Fundamental Anos Iniciais (EFI) entre os países Brasil e Estados Unidos da América (EUA). Participaram dela 84 docentes, sendo 52 do Brasil e 10 dos EUA. De natureza qualitativa, compõe-se de análise da legislação e coleta de dados por questionário de opinião respondido via Google Forms e disponibilizado via WhatsApp e papel impresso. Teve como objetivo examinar se os professores conhecem, usam, reutilizam e compartilham conteúdos de Recurso Educacional Aberto (REA), comparando docentes do Brasil e EUA. Os resultados revelam necessidades distintas de REA entre os professores e de maior divulgação de REA aos docentes do EFI de ambos os países. |
dc.creator | Irene Zangalli e Ademir Aparecido Pinhellli Mendes |
dc.created | 2020-07-25 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17462/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v10i2.958 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Recursos Educacionais Abertos |
dc.subject | Educação |
dc.subject | Formação Continuada de Professores |