Utilize este link para referenciar este recurso externamente: https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17467
dc.type | Text |
dc.title | Fatores de Evasão na Educação à Distância: um Estudo no Curso de Bacharelado em Administração Pública |
dc.description | O objetivo deste artigo é identificar os fatores que levaram os alunos à evasão do Curso de Bacharelado em Administração Pública da Universidade Aberta do Brasil/UNEMAT. Considerou-se como evasão a saída do aluno do curso por vias oficiais como trancamento ou pelo abandono. A metodologia utilizada neste trabalho foi pesquisa quantitativa, utilizando a técnica de levantamento (survey), junto aos alunos evadidos, a partir da aplicação de um questionário com questões fechadas e abertas. Dentre os fatores com maior impacto na evasão dos alunos estão as questões relacionadas à localização entre residência e polo presencial; ao tempo destinado à realização das atividades do curso, as questões relacionados ao trabalho do aluno e as questões financeiras para realizar o curso; enquanto que as de menor impacto são questões relacionadas ao preparo do aluno no ensino fundamental e médio e o seu desempenho e interesse nas disciplinas e atividades do curso. |
dc.creator | Fernando Thiago, Jeyze Carla Carvalho e Francisco Mirialdo Chaves Trigueiro |
dc.created | 2020-05-12 |
dc.publisher | Fundação CECIERJ |
dc.coverage | |
dc.language | pt-BR |
dc.identifier | https://canal.cecierj.edu.br/recurso/17467/metadados |
dc.source | http://dx.doi.org/10.18264/eadf.v10i1.980 |
dc.subject | ead |
dc.subject | eademfoco |
dc.subject | ead em foco |
dc.subject | Educação à distância |